回转式烘干机是物料加热干燥装置。同轴套列的回转筒体中的物料由螺旋叶片和间断螺旋扬料板在内外筒体间折返和扬料过程中得到烘干。
回转烘干机采用套筒套列结构使烘干机长度可成倍缩短,由于散热面大幅减少,以致热耗降低,而倍增的热交换面使热效大大提高。对不能触烟的物料,多筒式回转烘干机在内外筒中分别提供
内烟管和环形烟管,各烟管间用径向烟道沟通,同样高效节能。不难看出,对热料和冷介质而言,则本机成为套筒式回转冷却机。
1.械化程度高,生产能力较大,可连续运转。
2.结构优良,简单,物料通过筒体阻力运行平稳,操作方便。
3.故障少﹑维护费用低﹑功耗低。
4.适用范围广﹑产品干燥的均匀性好。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
规格(m) (直径×长度) |
生产能力 (t/h) |
最高进气温度 (℃) |
Φ1.2×8.0 | 1.9-2.4 | 700-800 |
Φ1.2×10 | 2.4-3.0 | 700-800 |
Φ1.5×12 | 4.5-5.7 | 700-800 |
Φ1.5×14 | 5.3-6.6 | 700-800 |
Φ1.5×15 | 5.7-7.1 | 700-800 |
Φ1.8×12 | 6.5-8.1 | 700-800 |
Φ1.8×14 | 7.6-9.5 | 700-800 |
Φ2.2×12 | 9.7-12.2 | 700-800 |
Φ2.2×14 | 11.4-14.2 | 700-800 |
Φ2.2×16 | 13.0-16.2 | 700-800 |
Φ2.4×14 | 13.5-16.9 | 700-800 |
Φ2.4×18 | 17.4-21.7 | 700-800 |
Φ2.4×20 | 19.3-24.1 | 700-800 |
Φ2.4×22 | 21.2-26.5 | 700-800 |
Φ2.6×24 | 27.2-34.0 | 700-800 |
Φ3.0×20 | 30.1-37.7 | 700-800 |
Φ3.0×25 | 37.7-47.1 | 700-800 |
Φ3.2×25 | 42.9-53.6 | 700-800 |
Φ3.6×28 | 60.8-76.0 | 700-800 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 |
内筒内径 (mm) |
最高进气 温度(℃) |
Φ1.5×15m | 500 | 850 |
Φ1.5×17m | ||
Φ1.5×19m | ||
Φ1.8×21m | 650 | 850 |
Φ1.8×23m | ||
Φ1.8×25m | ||
Φ2.2×21m | 800 | 850 |
Φ2.2×23m | ||
Φ2.2×25m |
咨询客服
联系电话
返回顶部